机械工程学院2025年共有31个项目申请参加“国省创”项目立项评审,经专家综合评审,现将评审公示如下。
公示时间:2025年5月9日至2025年5月11日止。
如有疑问,请以书面署名形式反映,邮箱: caocan@seu.edu.cn。
序号  | 原校级项目编号  | 项目名称  | 项目负责人姓名  | 推荐排序  | 
1  | 202502003  | 基于磁场控制的多自由度微机器人递送装置设计  | 王崴畅  | 1  | 
2  | 202502004  | 外界干扰下无人集群运动规律与系统可靠性评估  | 潘昱锦  | 29  | 
3  | 202502005  | 基于数字孪生技术的拱棚自动扦插覆膜机研制  | 陶蹊  | 1  | 
4  | 202502006  | 人工肌肉驱动的触觉五指灵巧手优化设计与操作研究  | 何承啸  | 1  | 
5  | 202502011  | 基于传输矩阵法的表面力仪测距技术研究  | 靳博  | 21  | 
6  | 202502012  | 基于视觉技术的机器人高分辨率触觉传感器的设计  | 陈扬  | 18  | 
7  | 202502014  | 虚拟现实中基于手眼行为意图感知的三维裸手操作交互系统研究  | 朱宸媱  | 16  | 
8  | 202502015  | 矢量旋翼无人机方案设计与系统控制研究  | 梁方睿  | 25  | 
9  | 202502016  | 考虑驾驶人精神负荷的人机协同转向控制方法研究  | 黄储绍洋  | 23  | 
10  | 202502017  | 防除冰型金属/非金属表面制备-作用机理及应用研究  | 孙岳佳  | 17  | 
11  | 202502020  | 面向胃肠瘫靶向治疗的胶囊机器人递送系统设计  | 文呈语  | 1  | 
12  | 202502022  | 微纳尺度下的粒子分选与富集方案设计  | 于东辰  | 5  | 
13  | 202502024  | 面向空间复杂路径机器人焊接的全方向焊缝跟踪视觉传感器的研发  | 陈明渝  | 9  | 
14  | 202502027  | 基于BEV的空地协同跨域重识别系统  | 李沛然  | 5  | 
15  | 202502028  | 金属增材制造过程模拟的数据驱动方法探索及研究  | 冯祎卓  | 5  | 
16  | 202502038  | 数据驱动的非线性线控液压制动系统的建模与控制  | 柯增钰  | 19  | 
17  | 202502040  | 基于搅拌摩擦增材的铝基复合材料制备-成形一体化技术的研究  | 潘厚成  | 11  | 
18  | 202502041  | 基于中心强制冷却的贯穿式搅拌摩擦焊技术研究  | 马睿毅  | 10  | 
19  | 202502043  | 基于激光雷达的大型无人机定点悬停方案研究  | 江雨哲  | 14  | 
20  | 202502045  | 面向人工心脏血液损伤评估的低血量体外循环模拟系统研发  | 王卓航  | 5  | 
21  | 202502047  | vr全向跑步机机械工业设计与实践  | 康啸林  | 28  | 
22  | 202502048  | 动态胶束自组装的边界润滑水凝胶设计和研究  | 杨思琦  | 13  | 
23  | 202502052  | 面向整车稳定控制的电子机械制动系统控制策略  | 陈传超  | 31  | 
24  | 202502060  | 基于串联构型的双轮自平衡机器人  | 徐一豪  | 20  | 
25  | 202502063  | 高通量人工智能细胞分析仪  | 张致源  | 12  | 
26  | 202502066  | 基于轻量化赛车的碳纤维复合材料悬架设计及优化  | 张开轩  | 27  | 
27  | 202502069  | 梯度调控与异质胞元融合的TPMS散热结构多尺度优化设计  | 苏泽全  | 30  | 
28  | 202502070  | 激光诱导玻璃-金属微连接工艺及机理研究  | 骆婧逸  | 15  | 
29  | 202502073  | 面向FSAE的四驱电动赛车轮边驱动系统  | 徐定一  | 26  | 
30  | 202502075  | 基于激光测距的三摩擦轮吊射机器人  | 荆忠毅  | 24  | 
31  | 04023609  | 基于FMEA的汽车动力电池设计及安全性研究  | 王琦玮  | 22  | 
