各位同学:
机械工程学院2021级SRTP分不及格预警见附表。
获得SRTP分的途径有以下6个,
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请根据情况自己选择,并于2025年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
请同学相互转告。
机械工程学院课外研学指导小组
2024年11月26日
附表:机械工程学院2021级SRTP分不及格预警名单(共计10人):
序号  | 姓名  | 学号  | SRTP项目  | 学科竞赛  | 发表论文  | 取得专利  | 课外研学讲座  | 研学作品  | 其他研学活动  | 总积分  | 学分成绩  | 
1  | 苟良赢  | 02021114  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.2  | 不及格  | 
2  | 吴比  | 02021123  | 0.0  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.0  | 0.0  | 1.9  | 不及格  | 
3  | 黄治黔  | 02021226  | 0.0  | 0.5  | 0.0  | 0.0  | 0.8  | 0.0  | 0.6  | 1.9  | 不及格  | 
4  | 努尔特列克·阿布德哈斯木  | 02021310  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.6  | 0.0  | 0.2  | 1.8  | 不及格  | 
5  | 郭永丹  | 02021424  | 1.4  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.0  | 0.0  | 1.8  | 不及格  | 
6  | 贾尚霖  | 02021429  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.8  | 0.0  | 0.4  | 1.2  | 不及格  | 
7  | 王宗琰  | 02021507  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.5  | 不及格  | 
8  | 李泰霖  | 02021617  | 0.0  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.5  | 不及格  | 
9  | 徐冠南  | 02621102  | 1.5  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 1.9  | 不及格  | 
10  | 王灿林  | 02621114  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 0.4  | 不及格  | 
