各位同学:
经前期学生自主申请、学院奖助学金评审小组根据《东南大学全日制本科、预科学生国家助学金管理办法》进行考核、评审,现将评定结果公示如下,公示期:2025年10月13日-10月15日。
序号 | 一卡通号 | 助学金评定等级 | 专项须备注 |
1 | 213220596 | 二等 | |
2 | 213221881 | 三等 | |
3 | 213220457 | 二等 | |
4 | 213222243 | 三等 | |
5 | 213223093 | 二等 | |
6 | 213223939 | 一级 | |
7 | 213223958 | 二等 | |
8 | 213221987 | 三等 | |
9 | 213220737 | 三等 | |
10 | 213220676 | 一等 | |
11 | 213220591 | 三等 | |
12 | 213223287 | 二等 | |
13 | 213220790 | 二等 | |
14 | 213223937 | 一等 | |
15 | 213220563 | 一等 | |
16 | 213220824 | 三等 | |
17 | 213223942 | 一等 | |
18 | 213222714 | 二等 | |
19 | 213223952 | 三等 | |
20 | 213224167 | 二等 | |
21 | 213220367 | 三级 | |
22 | 213212684 | 二等 | 延长学制 |
23 | 213230631 | 二等 | |
24 | 213232338 | 二等 | |
25 | 213232477 | 三等 | |
26 | 213233662 | 三等 | |
27 | 213232998 | 三等 | |
28 | 213232655 | 三等 | |
29 | 213233545 | 三等 | |
30 | 213231685 | 二等 | |
31 | 213232034 | 三等 | |
32 | 213230539 | 三等 | |
33 | 213233674 | 二等 | |
34 | 213212404 | 退役士兵 | |
35 | 213233109 | 三等 | |
36 | 213233945 | 三等 | |
37 | 213233535 | 二等 | |
38 | 213233693 | 三等 | |
39 | 213233374 | 三等 | |
40 | 213242065 | 三等 | |
41 | 213243078 | 三等 | |
42 | 213240708 | 三等 | |
43 | 213232337 | 二等 | |
44 | 213243189 | 二等 | |
45 | 213240477 | 二等 | |
46 | 213242456 | 三等 | |
47 | 213240463 | 二等 | |
48 | 213244044 | 一等 | |
49 | 213231551 | 三等 | |
50 | 213242068 | 三等 | |
51 | 213240460 | 三等 | |
52 | 213243269 | 三等 | |
53 | 213243186 | 三等 | |
54 | 213243292 | 二等 | |
55 | 213241356 | 二等 | |
56 | 213241935 | 二等 | |
57 | 213242884 | 三等 | |
58 | 213243193 | 三等 | |
59 | 213242057 | 二等 | |
60 | 213240543 | 三等 | |
61 | 213244102 | 三等 | |
62 | 213240540 | 三等 | |
63 | 213240501 | 三等 | |
64 | 213232831 | 三等 |
机械工程学院学生工作办公室
2025年10月13日

