各研究生党支部:
2024年1月4日,学院组织开展了研究生党支部书记工作述职大会。经学院评审打分,按照得分高低对各研究生党支书工作进行评议,分为优秀、合格、不合格三个档次,现将评议结果公示如下。
序号  | 党支部  | 党支书姓名  | 得分  | 评定等级  | 
1  | 机械工程学院博士一党支部  | 何静文  | 83.75  | 合格  | 
2  | 机械工程学院博士二党支部  | 郑如新  | 83.5  | 合格  | 
3  | 机械工程学院博士三党支部  | 尹珺瑶  | 83.25  | 合格  | 
4  | 机械工程学院研究生增信一支部  | 白泽杨  | 87.25  | 优秀  | 
5  | 机械工程学院研究生增信二支部  | 别玉峰  | 82.75  | 合格  | 
6  | 机械工程学院研究生增信三支部  | 周紫龙  | 83  | 合格  | 
7  | 机械工程学院研究生明理一支部  | 冯锋意  | 84.25  | 合格  | 
8  | 机械工程学院研究生明理二支部  | 孟雨  | 83.75  | 合格  | 
9  | 机械工程学院研究生明理三支部  | 张善锦  | 89.25  | 优秀  | 
10  | 机械工程学院研究生崇德一支部  | 倪玺杰  | 82.75  | 合格  | 
11  | 机械工程学院研究生崇德二支部  | 卢文昊  | 84  | 合格  | 
12  | 机械工程学院研究生崇德三支部  | 程志敏  | 87.25  | 优秀  | 

