17级各班级:
首届全国大学生创新体验竞赛于2018年6月3日在东南大学九龙湖校区顺利举办,同学们积极参与,活动取得圆满成功,现将此次素质分加分情况公示如下
公示期:2018年6月14日-2018年6月17日
公示期间有问题请向辅导员反映。
机械工程学院学生工作办公室
2018年6月14日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 素质分 |
| 1 | 任亚东 | 02017110 | 2 |
| 2 | 杨责重 | 02017113 | 1.5 |
| 3 | 伍天鹏 | 02017118 | 1.5 |
| 4 | 吴胜钟 | 02017120 | 2.5 |
| 5 | 毕昇 | 02017121 | 1.5 |
| 6 | 曾健华 | 02017124 | 1.5 |
| 7 | 李文攀 | 02017127 | 1.5 |
| 8 | 原嘉 | 02017202 | 1 |
| 9 | 王姝雅 | 02017203 | 2.5 |
| 10 | 刘雨凡 | 02017201 | 2.5 |
| 11 | 俞文浩 | 02017229 | 2.5 |
| 12 | 郑志豪 | 02017215 | 3 |
| 13 | 张浩 | 02017223 | 2 |
| 14 | 袁文祎 | 02017232 | 2 |
| 15 | 何奥翔 | 02017218 | 2 |
| 16 | 熊俊 | 02017217 | 2 |
| 17 | 王文祥 | 02017323 | 1.5 |
| 18 | 覃柳珍 | 02017305 | 2.5 |
| 19 | 李博文 | 02017310 | 2.5 |
| 20 | 孙宇啸 | 02017320 | 1.5 |
| 21 | 章澳顺 | 02017321 | 2 |
| 22 | 史猛猛 | 02017331 | 1.5 |
| 23 | 郑鸿璋 | 02017316 | 2 |
| 24 | 赵永康 | 02017312 | 1 |
| 25 | 韦安琪 | 02017417 | 2 |
| 26 | 张斯佳 | 02017415 | 2 |
| 27 | 童檩杰 | 02017416 | 2 |
| 28 | 贺柳 | 02017402 | 2.5 |
| 29 | 刘冉 | 02017408 | 2 |
| 30 | 金旻辛 | 02017413 | 2 |
| 31 | 王泽正 | 02017424 | 1.5 |
| 32 | 范世硕 | 02017517 | 2 |
| 33 | 郭浩毅 | 02017526 | 2 |
| 34 | 姜国力 | 02017506 | 2.5 |
| 35 | 牛广乾 | 02017515 | 2.5 |
| 36 | 邵小轩 | 02017502 | 2 |
| 37 | 任轩昂 | 02017513 | 2 |
| 38 | 殷昊 | 02017523 | 2 |
| 39 | 刘依琳 | 02017602 | 2.5 |
| 40 | 潘毅峰 | 02017613 | 2 |
| 41 | 邢友君 | 02017618 | 2 |
| 42 | 范巧林 | 02017620 | 2 |
| 43 | 张航 | 02017626 | 2 |
| 44 | 彭干 | 02017627 | 2 |
| 45 | 张月松 | 02017629 | 2.5 |
| 46 | 苏玉琳 | 02617102 | 2.5 |
| 47 | 陈坤秀 | 02617111 | 1.5 |
| 48 | 杨志沐 | 02617112 | 2 |
| 49 | 李子硕 | 02617114 | 1.5 |
| 50 | 何金锋 | 02617121 | 1.5 |
| 52 | 李媛颜 | 02617106 | 2.5 |

